Mpempe akwụkwọ ntanetịime 2 inch nke mkpanaka Bluetooth thermal Thermal Label MPT-II
♦ Oke ọkụ, kọmpat na obere ibu
♦ Usoro ntinye dị mfe, mmezi dị mfe
♦ Kwadoro ya na batrị Li-ion 7.4V, 1500mAh nwere ike ibugharị
♦ USB, RS232, interface nkwukọrịta Bluetooth
♦ Kwado nkwalite ngwa ngwa nke ndị ahịa
♦ Nye onye ọkwọ ụgbọ ala Windows
♦ Nye Win Mobile, WinCE, Android & IOS ngosi na SDK
♦ Logistics
♦ Ụlọ nkwakọba ihe
♦ Ịdọba ụgbọala
♦ Ịchaji
| Na-ebi akwụkwọ | Ụzọ mbipụta | Direct Thermal |
| Mkpebi | 203 dpi (ntụpọ 8 / mm) | |
| Ọsọ Bipụta | Oke. 70mm / s | |
| Obosara Bipụta | 48 mm | |
| Ịchekwa ike | Ụdị ụra | EE |
| Interface | Ọkọlọtọ | MicroUSB, ọdụ ụgbọ mmiri Serial, Bluetooth 4.0 |
| Nhọrọ | N/A | |
| Ebe nchekwa | RAM | 20 KB |
| Flash | 2 MB | |
| Mmemme | ESC/POS | |
| Ụdị mkpụrụedemede | ọnụọgụgụ; Chinese dị mfe, Chinese omenala; 42 Nhazi agwa mba ụwa | |
| Barcode | Koodu akara akara | UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, CODE 39, ITF, CODEBAR, CODE 128, CODE 93 |
| 2D Barcode | Koodu QR | |
| Eserese | Na-akwado mbipụta bitmap dị iche iche na njupụta dị iche iche na onye ọrụ kọwara mbipụta bitmap (Max. 40KB maka kwa bitmap, na Max.120KB maka mkpokọta) | |
| Ihe mmetụta | Ihe mmetụta | Nchọpụta akwụkwọ |
| Ihe ngosi LED | Ike | Uhie |
| Njehie | Acha anụnụ anụnụ | |
| Ike | Ntinye | AC 100 ~ 240V, 50/60 Hz |
| Mpụta | DC 12V, 0.5A | |
| Batrị | 7.4V batrị Li-ion nwere ike ịgbanye, 1500mAh | |
| Akwụkwọ | Ụdị akwụkwọ | Akwụkwọ nnata okpomọkụ |
| Ogologo akwụkwọ | 58 mm | |
| Mpempe akwụkwọ | 0.056 ~ 0.1mm | |
| Dayameta Roller Akwụkwọ | Oke. 40mm (OD) | |
| Na-ebunye akwụkwọ | Usoro ntinye dị mfe | |
| gburugburu | Na-arụ ọrụ | -5°C ~ 50°C , 25% ~ 80% RH, enweghị condensation |
| Nchekwa | -40°C ~ 60°C, 5% ~ 95% RH, enweghị condensation | |
| Njirimara anụ ahụ | Akụkụ | 102.5(L)*75(W)*45(H) mm |
| Ibu | 279 g | |
| Nhọrọ na Ngwa | eriri USB, mpịakọta akwụkwọ, ihe nkwụnye ọkụ, akpa akpụkpọ anụ, eriri ọkụ, ntuziaka mmalite ngwa ngwa, CD | |
| Ngwa ngwa | Onye ọkwọ ụgbọ ala | Windows XP / Vista / 7/8/10 |
| SDK | WinCE, Windows Mobile, Android |




